Son depremler listesi yayınlandı. Son olarak AFAD’tan gelen son dakika haberine göre; Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli’den depreme yönelik açıklama yapılırken büyüklük 4.3 olarak belirtildi, derinliği ise 7,5 kilometre olarak açıklandı. Peki; En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte 19 Mart Pazar son depremler listesi...

AFAD DUYURDU

AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli'den de Akdeniz’deki depreme ilişkin yapılan açıklama yapıldı. Depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu belirtilirken, derinliğin ise 7,5 kilometre olduğu aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 MART 2023 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.19 13:35:48 38.1325 37.0295 14.9 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 13:22:54 39.7162 41.5410 6.5 -.- 2.1 -.- INCESU-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.03.19 13:19:45 38.0112 37.5527 4.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 13:01:18 38.0363 36.5680 5.2 -.- 2.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 12:58:46 37.8222 36.4143 10.2 -.- 2.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 12:37:50 37.9583 36.2772 13.3 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 12:29:23 37.8712 37.9407 5.0 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 12:25:33 38.1247 36.8490 5.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 12:25:28 37.9102 35.9828 9.5 -.- 2.2 -.- CIVIKLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 12:15:48 38.3622 27.2228 6.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 12:05:12 37.8643 36.6900 9.3 -.- 2.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:59:15 37.8358 36.3902 13.1 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:50:26 38.1162 38.5560 8.3 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 11:44:04 34.2857 35.6788 7.5 -.- 4.2 4.3 DOGU AKDENIZ İlksel
2023.03.19 11:43:54 38.3253 37.3015 5.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:29:49 37.8715 36.4973 5.3 -.- 2.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:28:46 38.3578 37.1628 13.8 -.- 1.4 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:55:33 38.2697 37.7205 9.3 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:39:01 37.9723 38.1317 5.0 -.- 3.4 3.3 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:34:30 37.5325 37.2315 5.3 -.- 2.3 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:29:55 38.2253 37.3595 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:25:25 38.2047 37.9273 5.0 -.- 3.8 3.8 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:15:20 36.5415 36.3527 5.0 -.- 2.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.19 10:12:35 38.1957 38.6647 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:06:20 37.8848 36.0125 8.1 -.- 1.6 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:59:29 37.4757 37.1412 4.3 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 09:56:00 38.0163 37.6503 5.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:41:07 35.6893 26.4980 3.5 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2023.03.19 09:35:15 37.2783 35.4013 5.0 -.- 2.1 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:30:24 38.4722 37.4710 28.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:28:57 36.9937 36.0695 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 09:26:30 37.4562 37.1762 5.3 -.- 2.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.03.19 09:21:11 38.1477 38.4338 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 09:18:11 37.8867 36.5993 14.9 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:55:44 38.3318 27.2392 1.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 08:54:29 37.4190 37.1117 9.8 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:51:21 38.1392 38.5665 5.0 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:43:31 38.1323 38.4383 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:41:12 36.0998 36.1757 12.0 -.- 2.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
2023.03.19 08:38:33 40.7895 30.9917 5.0 -.- 1.5 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.03.19 08:34:25 38.0712 37.1675 7.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:25:10 38.2423 37.3430 1.2 -.- 2.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:18:40 36.0162 33.5728 5.4 -.- 2.0 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.03.19 08:18:40)
2023.03.19 08:14:01 36.3290 36.4360 5.0 -.- 1.8 -.- KARASULEYMANLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.03.19 08:11:03 38.7168 39.7927 13.3 -.- 2.0 -.- AKMEZREA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.19 07:58:35 37.8588 36.3107 8.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 07:54:07 38.1023 38.4883 1.1 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 07:47:44 38.3592 27.2943 1.1 -.- 1.5 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 07:46:20 38.3615 27.2297 4.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 07:43:01 35.6810 35.7042 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.19 07:38:08 38.4732 37.9978 5.9 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 07:35:40 38.0658 37.2602 4.6 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 07:30:42 38.2768 37.8560 5.0 -.- 2.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 07:27:55 37.9183 36.8007 5.8 -.- 2.1 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 07:14:25 38.0197 36.4810 6.6 -.- 3.2 3.1 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 07:10:09 38.0348 37.6167 8.9 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 07:05:47 38.1083 37.4483 5.7 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 07:04:12 36.2788 36.3300 10.5 -.- 1.5 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2023.03.19 07:01:40 38.4893 37.5890 6.6 -.- 1.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 06:54:34 38.2897 37.7205 1.8 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 06:45:06 39.6097 26.4573 7.1 -.- 2.3 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.03.19 06:36:34 38.2088 37.3343 1.5 -.- 2.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 06:35:57 36.7817 36.4452 12.8 -.- 2.0 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.19 06:31:44 37.9843 37.4917 5.0 -.- 3.5 3.6 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 06:19:41 37.1693 36.6683 8.0 -.- 2.3 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 06:18:48 40.7625 31.5318 5.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.19 06:16:02 36.7453 36.0072 14.7 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.19 06:14:17 37.8630 36.4572 11.5 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 06:08:49 37.8502 36.6430 5.0 -.- 2.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 06:06:00 36.7768 36.2792 7.8 -.- 2.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.19 05:55:10 38.0473 36.4608 7.6 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 05:51:45 37.8365 36.4237 5.4 -.- 2.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 05:49:59 37.0153 36.3867 5.0 -.- 2.6 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 05:45:25 36.2255 36.2490 5.1 -.- 1.2 -.- ACIKDERE-(HATAY) İlksel
2023.03.19 05:43:08 38.7293 30.4165 3.7 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.19 05:34:08 36.0978 36.0058 6.3 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.19 05:29:55 36.5610 36.4855 10.0 -.- 2.6 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.19 05:15:51 36.8493 36.5032 4.6 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.19 05:08:56 38.6207 37.5650 5.0 -.- 1.5 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 04:58:53 38.1455 36.7092 5.0 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 04:57:23 38.1133 36.2155 6.8 -.- 1.6 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 04:56:12 38.3413 27.2310 4.6 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 04:53:45 37.8417 36.6390 7.5 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 04:49:15 38.1100 37.1498 7.9 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 04:48:34 40.5002 33.8668 5.0 -.- 3.3 3.3 ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2023.03.19 04:39:06 40.3750 34.6425 2.5 -.- 1.7 -.- EVCIKUZKISLA-(CORUM) İlksel
2023.03.19 04:23:53 37.4567 37.0228 5.0 -.- 1.7 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 04:19:33 38.0310 37.3343 4.3 -.- 3.2 3.4 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 04:07:00 36.9990 28.0538 13.8 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.19 04:04:00 36.4648 36.1705 1.1 -.- 0.8 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.19 04:01:41 39.2428 29.3133 5.4 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.03.19 04:01:20 38.0922 36.6322 7.4 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:59:10 37.9915 37.4743 5.2 -.- 2.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:55:53 36.9463 37.1883 7.5 -.- 1.7 -.- COREKLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.19 03:48:14 37.7918 33.8503 24.7 -.- 1.2 -.- BEYOREN-EREGLI (KONYA) İlksel
2023.03.19 03:48:13 38.5095 36.5645 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.03.19 03:47:07 36.1103 36.3512 21.6 -.- 1.3 -.- MAYADALI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.19 03:43:20 37.8783 36.3592 5.8 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:39:31 37.9350 36.3605 5.8 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:35:17 37.0725 36.5448 2.6 -.- 1.5 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 03:33:58 38.5945 27.5920 7.1 -.- 1.8 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel
2023.03.19 03:31:08 37.5982 38.6003 8.0 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 03:28:29 36.7205 36.2548 10.4 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.19 03:26:11 38.0662 37.2515 5.0 -.- 3.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:24:09 37.8508 36.3578 5.0 -.- 3.2 3.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:21:50 39.9540 39.5333 5.0 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.19 03:16:40 38.1367 36.6242 5.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 03:10:29 38.2167 38.1248 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.19 03:06:07 37.9827 36.3182 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 02:58:48 38.3645 27.2325 3.7 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 02:56:49 35.4652 35.8783 5.0 -.- 1.5 -.- SURIYE İlksel
2023.03.19 02:52:01 38.1600 37.8563 5.0 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 02:48:10 37.9218 36.2273 5.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 02:26:05 37.0165 36.3737 17.6 -.- 1.7 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 02:24:45 36.9918 36.3702 8.1 -.- 2.0 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 02:23:28 40.7792 31.4997 12.8 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.19 02:21:58 38.3668 27.2320 6.7 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 02:21:35 37.0273 36.3990 5.5 -.- 3.3 3.2 YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 02:21:11 40.7902 31.5363 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.19 02:21:01 40.5123 29.3022 11.2 -.- 0.9 -.- ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.03.19 02:20:56 37.8687 36.2762 13.2 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 02:18:57 38.0962 37.3517 7.6 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 02:17:56 42.0062 41.8793 3.2 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2023.03.19 02:14:36 38.0473 37.3917 5.0 -.- 3.8 3.8 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 02:05:07 38.3593 27.2343 9.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 02:04:19 38.0753 36.6117 5.1 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 02:03:54 38.3277 27.2487 5.0 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 01:57:28 38.1332 37.7788 24.2 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 01:55:54 38.1473 37.8372 3.6 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 01:54:58 38.1270 37.2947 8.3 -.- 2.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:53:34 39.3495 27.6842 3.9 -.- 1.7 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2023.03.19 01:49:27 37.4662 37.1385 5.4 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:46:27 37.8945 36.3822 6.4 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:44:33 38.3047 27.1847 20.0 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.03.19 01:37:48 37.9227 36.4743 7.5 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:31:12 38.7428 43.2910 23.1 -.- 2.1 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2023.03.19 01:29:53 38.4942 38.0035 6.4 -.- 2.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 01:23:29 38.1678 38.5833 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.19 01:20:22 40.5312 29.3003 13.7 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-(YALOVA) İlksel
2023.03.19 01:19:25 38.1448 36.6055 5.7 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:16:19 37.9197 36.2310 12.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 01:16:08 38.3220 27.2327 4.8 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 01:11:51 36.0828 36.0128 6.3 -.- 2.2 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.19 01:09:58 38.0420 37.3517 5.0 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 01:03:28 38.2492 29.9965 8.6 -.- 1.8 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2023.03.19 00:56:01 37.3283 35.4230 6.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.19 00:49:45 38.0222 36.5152 15.8 -.- 1.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 00:38:58 36.0492 36.1503 2.6 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.03.19 00:31:38 38.5097 37.6033 10.0 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 00:25:28 38.1452 38.5625 2.8 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 00:20:10 38.3392 27.2187 7.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 00:14:29 40.7412 31.4490 27.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.03.19 00:03:45 40.6592 30.3750 15.3 -.- 1.4 -.- ADLIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.