Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre 5 Mart Pazar son depremler...

5 MART PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.03.05 17:41:58 38.1603 36.6500 5.0 -.- 2.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 17:39:36 40.4155 25.9608 12.1 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 17:36:06 40.4170 25.8685 6.9 -.- 3.3 3.2 KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2023.03.05 17:33:20 37.8672 36.5968 1.9 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 17:17:33 38.2008 37.9143 5.3 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 17:11:57 37.7900 36.5300 7.6 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 17:06:45 37.9188 36.7165 11.3 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 17:00:17 38.0620 37.2380 7.7 -.- 2.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:57:57 36.2285 36.0330 8.9 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.03.05 16:54:49 37.9238 27.1420 1.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 16:47:49 38.0838 37.5890 5.4 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:47:19 38.0015 36.3847 5.4 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:44:24 38.0838 37.6323 13.9 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:42:42 36.8423 36.5527 9.5 -.- 2.4 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.05 16:32:51 38.1747 37.7798 7.7 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 16:26:24 38.7252 37.6525 4.3 -.- 2.0 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.03.05 16:26:03 36.1175 36.0783 10.4 -.- 2.7 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 16:24:33 38.2147 38.6032 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 16:23:37 39.6078 43.8385 1.1 -.- 2.6 -.- SESLITAS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2023.03.05 16:22:37 38.1467 36.1928 5.0 -.- 2.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.05 16:14:55 37.9025 36.4992 1.5 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:10:44 40.6378 30.5207 11.2 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2023.03.05 16:08:26 37.9028 27.1572 5.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 16:08:19 37.3978 37.1125 17.7 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 16:07:09 40.6568 30.4885 23.5 -.- 1.9 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2023.03.05 15:46:37 37.7880 36.3467 5.0 -.- 2.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:36:50 36.7972 36.5637 8.5 -.- 1.8 -.- BINTAS-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.05 15:27:55 38.1195 37.0997 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:23:42 38.0392 37.3672 7.9 -.- 2.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:19:18 37.8832 36.6303 5.0 -.- 3.6 3.6 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:16:10 36.0948 36.1488 9.1 -.- 1.6 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2023.03.05 15:12:14 37.2337 36.7733 10.5 -.- 1.9 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 15:08:07 38.1183 36.8380 5.0 -.- 3.8 3.8 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:05:45 38.2725 38.1377 5.0 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 14:57:24 36.2278 36.0353 16.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.03.05 14:54:15 38.1305 36.8230 6.4 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 14:53:10 38.1368 36.4168 5.0 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 14:37:49 36.2277 35.9752 13.1 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 14:32:39 37.2428 36.9010 5.0 -.- 1.5 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 14:26:15 38.3523 38.3363 16.8 -.- 2.1 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel

2023.03.05 14:07:44 36.1113 35.8852 7.6 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 14:04:14 36.0142 36.1245 14.2 -.- 2.5 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.03.05 14:03:50 37.3448 29.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.03.05 13:47:18 37.9162 36.2767 5.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 13:44:38 38.2922 38.2117 1.2 -.- 2.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 13:39:24 38.1310 38.6025 7.2 -.- 2.3 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 13:26:15 38.1640 38.6293 6.2 -.- 1.7 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 13:24:39 36.2398 36.1872 6.1 -.- 1.2 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel

2023.03.05 13:18:22 38.1187 36.6205 8.5 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 13:13:03 37.3665 36.9922 19.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 13:10:07 37.8565 36.6127 5.0 -.- 2.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 13:01:13 38.2170 38.2585 5.0 -.- 2.5 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 13:00:26 38.0792 37.6748 2.6 -.- 2.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 12:57:21 37.3340 37.0130 8.3 -.- 1.8 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 12:52:28 37.8852 36.2668 5.5 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.05 12:49:44 38.2232 38.6870 5.6 -.- 2.2 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 12:21:17 37.5415 37.1687 11.9 -.- 1.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 12:18:22 40.5458 28.8638 16.4 -.- 1.5 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2023.03.05 12:06:24 38.2143 37.3318 8.9 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 12:04:08 36.2858 36.2158 7.7 -.- 1.2 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

2023.03.05 11:54:12 37.2120 35.8980 9.3 -.- 1.2 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.03.05 11:44:22 38.1708 38.0450 5.0 -.- 3.1 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 11:34:21 37.9753 36.5153 16.9 -.- 2.4 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 11:33:36 37.9310 37.6913 16.8 -.- 3.0 3.0 ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 11:25:51 39.3320 26.2595 14.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 11:20:11 38.1483 37.6373 5.0 -.- 1.9 -.- TAPKIRAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 11:17:53 39.5097 25.8963 8.4 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 11:17:51 37.8997 36.3533 5.0 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 11:13:43 39.3765 26.2077 5.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 11:12:33 38.5533 39.5592 12.2 -.- 2.7 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 11:11:38 37.8437 36.3637 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.05 11:11:38)

2023.03.05 11:10:03 36.0548 36.2780 20.6 -.- 2.5 -.- AVUTTEPE-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.03.05 11:06:04 38.7062 37.3350 5.0 -.- 1.6 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.03.05 10:42:51 39.1802 40.3763 5.0 -.- 3.1 3.3 HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.03.05 10:42:07 36.9393 27.9785 3.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.03.05 10:30:44 37.7313 36.0317 8.1 -.- 1.8 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.03.05 10:22:29 36.0493 36.1242 7.9 -.- 2.4 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

2023.03.05 10:18:24 36.1915 35.9150 6.7 -.- 1.9 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 10:16:48 36.1552 36.0380 8.0 -.- 2.0 -.- TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 10:16:44 40.4470 42.2678 20.2 -.- 1.7 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.03.05 10:12:34 38.0142 36.5685 5.0 -.- 2.7 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 10:03:27 37.3513 36.9020 7.4 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 10:03:22 39.3955 26.2820 6.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.03.05 10:03:27)

2023.03.05 09:54:44 37.4540 36.9640 7.1 -.- 2.8 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 09:50:11 38.0698 38.5100 5.4 -.- 2.2 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 09:41:47 39.4058 26.2050 6.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 09:37:53 38.0987 36.6532 5.0 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 09:25:43 34.8530 37.9593 14.1 -.- 4.1 4.2 SURIYE İlksel

2023.03.05 09:25:11 37.3435 35.9183 21.8 -.- 1.7 -.- CUKURKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.03.05 09:23:06 37.7808 35.9587 8.2 -.- 2.2 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.03.05 09:21:08 37.7250 36.0825 5.0 -.- 2.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel

2023.03.05 09:20:23 37.6083 36.1222 6.3 -.- 2.5 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.03.05 09:05:36 36.1748 36.1678 6.9 -.- 2.3 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel

2023.03.05 08:52:00 38.3608 37.2223 12.3 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:50:22 38.0438 37.6388 5.0 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 08:46:20 38.0147 36.3958 14.2 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:44:31 38.2407 38.1502 9.6 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 08:39:19 38.0613 37.7202 4.2 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 08:29:29 37.7903 37.6898 8.2 -.- 2.2 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 08:29:23 38.4665 40.3322 13.1 -.- 2.2 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.03.05 08:28:07 40.7850 30.9540 5.8 -.- 3.3 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.03.05 08:26:54 40.7853 30.9570 2.4 -.- 2.7 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.03.05 08:23:56 37.8810 36.4003 4.3 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:22:54 38.0583 37.3948 7.1 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:20:51 37.9422 36.2135 5.0 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:20:13 38.3543 37.8448 6.5 -.- 1.9 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.05 08:17:44 38.4307 37.4897 6.1 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 08:16:51 37.0482 28.4297 3.0 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.03.05 08:14:32 38.1560 37.5573 26.3 -.- 1.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:07:55 37.9648 36.2015 10.9 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 08:03:31 37.1815 36.9707 7.6 -.- 3.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 07:57:07 37.9630 36.3535 6.0 -.- 2.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:55:24 38.2183 37.3350 6.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:52:33 38.2717 36.3467 10.7 -.- 1.1 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.05 07:50:40 38.0292 37.4635 7.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:48:55 37.6460 31.1043 4.1 -.- 2.1 -.- BELENCE-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2023.03.05 07:46:53 38.4497 39.6387 5.0 -.- 3.2 3.2 KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 07:31:11 38.4595 39.2665 4.4 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 07:29:17 38.2268 37.9308 5.5 -.- 2.3 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.05 07:28:00 38.3522 37.4092 5.0 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:24:36 36.7480 36.4868 17.1 -.- 2.6 -.- HACILAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.05 07:21:04 37.2927 37.0852 6.6 -.- 1.9 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:11:41 38.0417 36.5508 5.3 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 07:06:48 36.2603 36.1640 5.1 -.- 2.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel

2023.03.05 07:04:34 37.0770 28.4750 9.0 -.- 2.0 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.03.05 07:03:44 40.3677 28.0525 7.7 -.- 1.9 -.- DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2023.03.05 06:58:08 37.9662 36.2733 2.1 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 06:54:15 36.8293 36.2192 14.6 -.- 2.4 -.- DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.05 06:53:24 38.5063 40.3288 9.3 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel

2023.03.05 06:42:23 37.8957 37.8582 5.3 -.- 2.2 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 06:38:30 37.9342 36.2332 5.3 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 06:37:58 38.2750 38.1708 23.2 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 06:34:24 38.3048 37.6932 5.0 -.- 2.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.05 06:27:29 37.9513 36.2425 3.7 -.- 2.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 06:21:14 36.6478 36.4935 5.3 -.- 1.5 -.- NARLIHOPUR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.05 06:11:11 38.0908 36.5302 12.3 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 06:05:52 38.0625 36.7780 3.3 -.- 2.4 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 06:01:14 37.4412 37.0117 6.5 -.- 2.2 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 05:57:43 37.5090 38.8165 6.2 -.- 1.8 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.03.05 05:54:51 38.0783 36.6103 7.0 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 05:40:16 38.1707 38.3758 5.4 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 05:39:05 36.8213 36.1125 7.3 -.- 2.1 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.05 05:34:46 39.9582 28.6367 5.1 -.- 1.6 -.- KARACALAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) REVIZE01 (2023.03.05 05:34:48)

2023.03.05 05:33:30 37.9927 38.0622 14.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 05:25:06 38.1033 37.8547 8.0 -.- 1.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 05:21:30 38.1460 37.8020 14.8 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 05:17:44 40.6150 28.9970 5.0 -.- 1.2 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.03.05 05:17:06 37.9407 36.2093 2.8 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 05:15:07 38.4563 37.3778 3.3 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 05:13:35 37.9263 36.8725 14.7 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 05:05:49 36.1432 36.0298 5.0 -.- 2.0 -.- UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 05:03:23 36.8037 36.1570 5.8 -.- 1.9 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.05 04:56:11 39.2283 41.0400 5.0 -.- 1.6 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.03.05 04:55:42 40.8530 26.2940 10.6 -.- 1.1 -.- PASAKOY-IPSALA (EDIRNE) İlksel

2023.03.05 04:53:15 38.6287 31.0865 5.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.03.05 04:48:23 37.9497 38.0222 5.4 -.- 2.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 04:45:21 35.3942 35.2533 4.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.05 04:39:14 37.9027 36.7358 9.7 -.- 1.8 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 04:35:59 37.4493 37.1560 13.4 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 04:30:14 36.8918 36.5562 6.6 -.- 3.1 2.8 YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 04:29:19 38.3068 36.4173 6.3 -.- 1.1 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.03.05 04:24:51 41.0705 42.8072 5.0 -.- 3.3 -.- TASLIDERE-(ARDAHAN) İlksel

2023.03.05 04:22:17 38.5448 40.3947 5.0 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.03.05 04:14:35 37.8435 36.6540 11.6 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 04:11:18 37.8617 36.6682 2.6 -.- 3.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 04:00:32 37.9040 36.3423 5.2 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 03:59:00 37.1227 36.1865 5.4 -.- 1.7 -.- CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel

2023.03.05 03:49:25 38.1242 36.6347 4.6 -.- 2.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 03:40:40 38.1860 38.5458 4.2 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.03.05 03:36:54 40.4563 26.3473 10.2 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 03:32:34 39.3518 26.1263 10.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 03:23:50 38.3993 36.7692 19.3 -.- 1.4 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 03:22:52 38.4272 36.7727 5.5 -.- 2.1 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 03:19:47 37.8753 36.6080 7.8 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 03:16:07 38.5077 39.3382 5.3 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 03:08:58 37.4483 37.1648 5.4 -.- 1.7 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 02:52:48 37.1367 36.9533 6.4 -.- 3.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 02:41:57 38.3602 36.3508 5.0 -.- 1.8 -.- SAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.05 02:40:31 38.0255 36.5220 8.6 -.- 1.6 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 02:39:35 38.4958 40.2718 19.6 -.- 2.2 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 02:38:00 38.1138 37.8532 6.8 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 02:33:38 37.9638 36.5452 5.3 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 02:31:17 37.8317 37.8708 6.8 -.- 2.0 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 02:28:43 37.1860 36.9740 6.2 -.- 1.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 02:25:18 37.4555 36.8833 5.0 -.- 2.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 02:24:51 38.0482 32.5933 5.0 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.03.05 02:23:42 38.1080 38.3335 9.5 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 02:20:27 38.1737 38.4695 3.5 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 02:18:13 38.4845 39.2762 12.2 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 02:01:17 36.9285 36.5577 5.0 -.- 1.8 -.- BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 01:59:53 39.3810 26.2720 5.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 01:48:34 37.1185 36.0960 14.4 -.- 1.4 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.03.05 01:44:27 38.1617 30.3448 5.0 -.- 2.1 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.03.05 01:43:07 37.9417 36.2085 5.3 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:34:39 37.7695 36.4113 20.2 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:33:05 37.7638 36.6118 8.3 -.- 2.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:31:11 37.8202 36.5660 8.9 -.- 1.4 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:24:56 37.3125 37.0352 13.3 -.- 1.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:23:04 38.3408 38.7360 9.1 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 01:21:00 38.0658 38.4317 4.8 -.- 2.4 -.- IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.05 01:19:38 37.8938 36.4802 16.1 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:14:46 38.1258 36.5622 18.4 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 01:12:03 38.4912 37.4652 6.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.05 01:06:26 38.0665 37.7533 5.5 -.- 2.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 01:04:29 38.2148 37.9247 7.0 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 01:02:37 37.3805 36.9017 7.7 -.- 1.6 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 00:54:22 36.2425 35.9408 5.4 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 00:52:10 36.9992 28.0350 14.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

