İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 1,9936 1,9941 -0,12
Euro 2,7039 2,7049 -0,29
Avusturalya Dolari 1,8850 1,8970 0,26
Kanada Dolari 1,9050 1,9160 0,21
Isvicre Frangi 2,1967 2,1979 -0,16
Danimarka Kronu 0,3611 0,3626 0,28
Ingiliz Sterlini 3,1963 3,1988 -0,12
100 Japon Yeni 49,1240 49,1840 -0,05
Norvec Kronu 0,3334 0,3348 0,21
Saudi Riyali 0,5301 0,5330 0,15
Isvec Kronu 0,3065 0,3077 0,29
Muhabir: Samsun Gazetesi