İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 1,9427 1,9439 -0,15
Euro 2,6291 2,6325 0,08
Avusturalya Dolari 1,8400 1,8500 -2,84
Kanada Dolari 1,8960 1,9060 -2,71
Isvicre Frangi 2,1299 2,1330 0,08
Danimarka Kronu 0,3512 0,3525 -2,7
Ingiliz Sterlini 3,1337 3,1375 -0,14
100 Japon Yeni 50,5840 50,6670 0,89
Norvec Kronu 0,3326 0,3339 -2,77
Saudi Riyali 0,5168 0,5196 -2,73
Isvec Kronu 0,3041 0,3051 -2,77
Muhabir: Samsun Gazetesi