TMO FINDIK ALIM FİYATLARI 2025

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu sezon için fındık alım fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Levant kalite: 130 TL/kg

Giresun kalite: 132 TL/kg

Sivri çeşit: 125 TL/kg

TMO'nun fiyatları, serbest piyasaya kıyasla biraz daha yüksek seyrediyor. Bu da üreticiler açısından alternatif bir satış kanalı oluşturuyor.

10 AĞUSTOS 2025 İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

Aşağıda, Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı il ve ilçelerdeki ortalama serbest piyasa fındık fiyatları yer alıyor:

İl / İlçe Sivri Levant Giresun
Akçakoca 164,38 TL 177,50 TL 182,50 TL
Alaplı 169,00 TL 172,50 TL 175,00 TL
Bafra 164,25 TL 182,50 TL 187,50 TL
Bartın 169,00 TL 172,50 TL 172,50 TL
Çarşamba 178,00 TL 182,50 TL 187,50 TL
Düzce 177,50 TL 182,00 TL 185,00 TL
Fatsa 182,00 TL 187,50 TL 192,50 TL
Giresun 181,50 TL 182,50 TL 187,50 TL
Kocaeli 171,50 TL 174,00 TL 177,50 TL
Ordu 178,50 TL 182,50 TL 190,00 TL
Sakarya 176,50 TL 179,00 TL 182,50 TL
Samsun 176,50 TL 179,00 TL 185,00 TL
Terme 174,50 TL 178,50 TL 185,00 TL
Trabzon 177,00 TL 179,00 TL 187,50 TL
Ünye 178,50 TL 182,50 TL 187,50 TL
Zonguldak 171,00 TL 173,50 TL 177,50 TL

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar, hasat sezonunun ilerlemesiyle birlikte fındık fiyatlarında dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor. Üreticilerin hem serbest piyasa hem de TMO fiyatlarını yakından takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi