TÜİK EN UZUN YAŞAYAN İLLERİ AÇIKLADI

TÜİK, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı.

SAMSUN 44. SIRADA

TÜİK verilerine göre Samsun'da ise erkeler ortalama 75.1, kadınlar ise 81.1 yıl yaşıyorlar. Bu rakamlarla Samsun 78.2 genel ortalama ile Türkiye’de en uzun yaşayan iller sıralamasında 44. sırada yer aldı.

Diğer iller ise şu şekilde;

1- KİLİS Erkek: 72.3 Kadın: 77.6 Genel Ortalama: 75

2- VAN Erkek: 73.2 Kadın: 78.0 Genel Ortalama: 75,6

3- AĞRI Erkek: 73.7 Kadın: 77.5 Genel Ortalama: 75.6

4- ARDAHAN Erkek: 73.5 Kadın: 79.9 Genel Ortalama: 79.9

5- GAZİANTEP Erkek: 76.7 Kadın: 79.5 Genel Ortalama: 76.7

6- KÜTAHYA Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

7- AFYONKARAHİSAR Erkek: 74.6 Kadın: 79.4 Genel Ortalama: 77

8- KIRIKKALE Erkek: 74.6 Kadın: 79.6 Genel Ortalama: 77

9- TEKİRDAĞ Erkek: 74.4 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.1

10- KIRKLARELİ Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

11- ERZURUM Erkek: 74.9 Kadın: 79.7 Genel Ortalama: 77.3

12- HAKKARİ Erkek: 74.4 Kadın: 79.1 Genel Ortalama: 77.3

13- MANİSA Erkek: 74.4 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 77.4

14- ADANA Erkek: 74.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.4

15- ŞANLIURFA Erkek: 74.1 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.4

16- BURSA Erkek: 74.9 Kadın: 80.1 Genel Ortalama: 77.5

17- SAKARYA Erkek: 74.8 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.5

18- BİTLİS Erkek: 75 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5

19- KASTAMONU Erkek: 74.6 Kadın: 80.5 Genel Ortalama: 77.5

20- MUŞ Erkek: 74.2 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.5

21- BAYBURT Erkek: 74.4 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 77.5

22- ESKİŞEHİR Erkek: 75.2 Kadın:  80 Genel Ortalama: 77.5

23- NEVŞEHİR Erkek: 74.9 Kadın:  80.2 Genel Ortalama: 77.6

24- TOKAT  Erkek: 75.1 Kadın:  80.2 Genel Ortalama: 77.6

25- BALIKESİR Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

26- BARTIN Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

27- BİLECİK Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

28- ÇANAKKALE Erkek: 74.4 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.7

29- KARS Erkek: 75.1 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.7

30- DÜZCE Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

31- EDİRNE Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.7

32- AMASYA Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.8

33- SİVAS Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.8

34- BİNGÖL Erkek:  75.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.8

35- YOZGAT Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.8

36- HATAY Erkek:  75.6 Kadın:  80.2 Genel Ortalama: 77.9

37- KOCAELİ Erkek: 75.5 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.9

38- ZONGULDAK Erkek: 75 Kadın:  80.7 Genel Ortalama: 77.9

39- SİİRT Erkek: 74.6 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.9

40- KAYSERİ Erkek: 75.3 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78

41- ŞIRNAK Erkek: 74.1 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78

42- UŞAK Erkek: 75.7 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 78

43- KONYA Erkek: 75.6 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.1

44- SAMSUN Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

45- DİYARBAKIR Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

46- KIRŞEHİR Erkek: 75.3 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.2

47- AKSARAY Erkek: 75.5 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 78.2

48- ÇANKIRI Erkek: 75.3 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.2

49- MERSİN Erkek: 75.5 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.3

50- IĞDIR Erkek: 75.9 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.3

51- ÇORUM Erkek: 75.6 Kadın:  81.1 Genel Ortalama: 78.3

52- NİĞDE Erkek: 75.4 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.4

53- ELAZIĞ Erkek: 76 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 78.5

54- KARABÜK Erkek: 75.5 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78.5

55- OSMANİYE Erkek: 75.9 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.6

56- SİNOP Erkek: 76 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 78.6

57- YALOVA Erkek: 75.6 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6

58- BURDUR Erkek: 75.9 Kadın:  81.9 Genel Ortalama: 78.6

59- İSTANBUL Erkek: 75.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.7

60- AYDIN Erkek: 75.7 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.7

61- ISPARTA Erkek: 76.2 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 78.7

62- BATMAN Erkek: 75.4 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.7

63- İZMİR Erkek: 75.8 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.8

64- MALATYA Erkek: 75.9 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.8

65- DENİZLİ Erkek: 76.1 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.8

66- KARAMAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

67- ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

68- KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1

69- BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2

70- ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3

71- ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2

72- ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4

73- ADIYAMAN Erkek:  76.6 Kadın:  82.5 Genel Ortalama: 79.5

74- RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6

75- ORDU Erkek: 76.6 Kadın:  83 Genel Ortalama: 79.8

76- TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8

77- GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9

78- GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1

79- MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3

80- MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5

81- TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.