Galatasaray karşılaşmaya 10 puanla çıkarken, Kocaelispor’un ise 9 puanı bulunuyor. Galatasaray mevcut skoru koruyarak mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde puanını 13’e yükseltiyor.
AMEDSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA FARKLI SKOR
Günün diğer karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir’i konuk ediyor. Diyarbakır’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibi karşısında 4-0’lık üstünlük sağlıyor.
Karşılaşmaya 7 puanla başlayan Amedspor, mevcut skoru koruması halinde puanını 10’a yükseltiyor. Başakşehir ise 4 puanda kalıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
13 Eylül 2026 saat 21.50 itibarıyla devam eden karşılaşmaların mevcut skorları hesaba katıldığında puan durumu şöyle şekilleniyor:
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 2 | Beşiktaş | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | Amedspor | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 4 | Kocaelispor | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 5 | Çaykur Rizespor | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 6 | Kasımpaşa | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 7 | Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 8 | Trabzonspor | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 |
| 9 | Arca Çorum FK | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 11 | Gençlerbirliği | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 12 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 13 | Başakşehir | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | Samsunspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 15 | Erzurumspor FK | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
| 16 | Eyüpspor | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 17 | Konyaspor | 5 | 0 | 0 | 5 | -4 | 3 |
| 18 | Göztepe | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
ZİRVEDE GALATASARAY VAR
Galatasaray, Kocaelispor karşısındaki 1-0'lık üstünlüğünü koruması halinde 13 puanla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada yer alırken, Amedspor da Başakşehir karşısındaki 4-0'lık skorun değişmemesi halinde 10 puanla üçüncü sıraya yükseliyor.
Süper Lig’in 5. haftası, 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanıyor.





