Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirmelerin ardından Samsun'da öğrencilerin en çok tercih ettiği liselerin taban puanları belli oldu. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler lisesi, en yüksek puanlarla öğrenci alan okullar arasında yer aldı. Tercih döneminde öğrencilerin yalnızca taban puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini de dikkate alması öneriliyor.
SAMSUN'UN EN İYİ LİSELERİ
| Sıra | Okul | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|
| 1 | Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Atakum) | 480,0525 | 0,65 |
| 2 | Aziz Atik Fen Lisesi (İlkadım) | 469,3866 | 1,33 |
| 3 | Canik Fen Lisesi | 463,8603 | 1,76 |
| 4 | Bafra Fen Lisesi | 446,7260 | 3,43 |
| 5 | Samsun Anadolu Lisesi | 442,1356 | 3,94 |
| 6 | Onur Ateş Anadolu Lisesi | 428,3942 | 5,67 |
| 7 | Çarşamba Fen Lisesi | 427,5007 | 5,79 |
| 8 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık) | 416,3008 | 7,40 |
| 9 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 410,8986 | 8,24 |
| 10 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,2098 | 9,36 |
| 11 | Terme Fen Lisesi | 403,3251 | 9,51 |
| 12 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi (Kavak) | 400,5791 | 9,98 |
| 13 | Bafra Anadolu Lisesi | 388,6675 | 12,13 |
| 14 | İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 384,7989 | 12,89 |
| 15 | Havza Fen Lisesi | 384,0318 | 13,03 |
| 16 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 376,2869 | 14,62 |
| 17 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 369,5284 | 16,06 |
| 18 | Akpınar Fen Lisesi (Ladik) | 366,5192 | 16,73 |
| 19 | Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi (Vezirköprü) | 363,7387 | 17,35 |
| 20 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,0863 | 24,58 |
FEN LİSELERİ ZİRVEDE
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Samsun'un en yüksek puanla öğrenci alan okulu Atakum'daki Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi oldu. Okulu sırasıyla Aziz Atik Fen Lisesi ve Canik Fen Lisesi takip etti.
ANADOLU LİSELERİ YİNE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Anadolu liseleri arasında en yüksek taban puana Samsun Anadolu Lisesi ulaştı. Onur Ateş Anadolu Lisesi ile Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi de en çok tercih edilen okullar arasında yer aldı.
TERCİH YAPARKEN YALNIZCA PUANA BAKMAYIN
Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca taban puanlarına göre değil, yüzdelik dilime göre tercih yapılmasının daha doğru sonuç vereceğini belirtiyor. Okulların kontenjanları ve tercih yoğunluğu her yıl değişebildiği için öğrencilerin yüzdelik dilimlerini esas alarak tercih listesi hazırlamaları tavsiye ediliyor.
Samsun LGS taban puanları 2026