Akaryakıt piyasasında son haftalarda peş peşe yaşanan fiyat değişikliklerine bu kez benzin indirimi ekleniyor. Uluslararası petrol ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin grubunda litre başına 5,65 TL'lik düşüş beklentisi oluştu.

SAMSUN'DA TABELA DEĞİŞECEK
Samsun'da benzinin litre fiyatı 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 85,40 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin aynen yansıtılması durumunda litre fiyatının yaklaşık 79,75 TL seviyesine kadar gerilemesi hesaplanıyor. Fiyatlar istasyon ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Böylece Samsun'da benzin fiyatı uzun bir aranın ardından yeniden 80 TL sınırının altına inmiş olacak.
SAMSUN'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
| İlçe | Benzin (95) | Motorin | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaçam | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,99 TL | 71,98 TL | 54,89 TL | 41,59 TL |
| Asarcık | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,88 TL | 72,02 TL | 54,93 TL | 41,59 TL |
| Atakum | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,92 TL | 72,05 TL | 54,96 TL | 41,59 TL |
| Ayvacık | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,96 TL | 72,09 TL | 55,01 TL | 41,59 TL |
| Bafra | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,96 TL | 72,04 TL | 54,96 TL | 41,59 TL |
| Canik | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,92 TL | 72,05 TL | 54,97 TL | 41,59 TL |
| Çarşamba | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,97 TL | 72,11 TL | 55,02 TL | 41,59 TL |
| Havza | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,80 TL | 71,93 TL | 54,84 TL | 41,59 TL |
| İlkadım | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,92 TL | 72,05 TL | 54,96 TL | 41,59 TL |
| Kavak | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,85 TL | 71,98 TL | 54,89 TL | 41,59 TL |
| Ladik | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,83 TL | 71,96 TL | 54,87 TL | 41,59 TL |
| 19 Mayıs | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,96 TL | 72,05 TL | 54,96 TL | 41,59 TL |
| Salıpazarı | 85,50 TL | 98,30 TL | 103,00 TL | 72,13 TL | 55,04 TL | 41,59 TL |
| Samsun | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,92 TL | 72,05 TL | 54,96 TL | 41,59 TL |
| Tekkeköy | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,93 TL | 72,07 TL | 54,98 TL | 41,59 TL |
| Terme | 85,50 TL | 98,30 TL | 103,00 TL | 72,14 TL | 55,05 TL | 41,59 TL |
| Vezirköprü | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,84 TL | 71,97 TL | 54,89 TL | 41,59 TL |
| Yakakent | 85,50 TL | 98,30 TL | 102,99 TL | 71,97 TL | 54,88 TL | 41,59 TL |
Beklenen 5,65 TL'lik benzin indiriminin aynı oranda pompaya yansıması halinde Samsun'da 85,50 TL olan litre fiyatı yaklaşık 79,85 TL'ye gerileyecek. Bu durumda 50 litrelik bir depo için yaklaşık 282,50 TL, 60 litrelik bir depo için ise yaklaşık 339 TL daha az ödeme yapılacak.
50 LİTRELİK DEPODA 282,50 TL FARK
İndirimin sürücünün cebine yansıması da dikkat çekici olacak. Litre başına 5,65 TL'lik düşüş gerçekleşirse 50 litrelik bir depoda 282,50 TL daha az ödeme yapılacak. Mevcut yaklaşık fiyat üzerinden Samsun'da 50 litre benzin 4 bin 270 TL'ye gelirken, indirim sonrasında aynı miktardaki yakıtın maliyeti yaklaşık 3 bin 987,50 TL'ye düşecek.
MOTORİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ YOK
Benzin cephesinde indirim hazırlığı sürerken motorin için aynı tarihte yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor. Motorine son olarak 10 Ekim'de litre başına 6,40 TL zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları uluslararası ürün fiyatları ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak değişebildiği için beklenen indirim yürürlüğe girene kadar tutarda değişiklik yaşanabileceği de göz önünde bulunduruluyor.
Samsunlu kadın çiftçilere bakanlıktan örnek uygulama ödülü
Samsun’da dolandırıcılıktan aranıyordu! Kaçışı sona erdi
DAHA FAZLA SAMSUN HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ




