Altın fiyatları bu sabah itibariyle dip yaptı. 144 lira bandının altına inen altın da 24 ayar has altının gram fiyatı 143,60 seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, cumhuriyet altını ise 970 liradan işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...

     Altın    143,64    143,69    % -0,82    23:42
     Bilezik (22 Ayar)    132,20    132,30    % 0,00    16:30
     Altın Ons    1.257    1.257    % 0,06    07:44
     Has Altın Gram    144,96    145,07    % 0,00    16:30
     Altın KG-Dolar    40.204    40.219    % -0,90    23:41
     Altın KG-Euro    37.220    37.238    % -0,56    16:30
     Cumhuriyet Altını    960,00    970,00    % -0,72    16:30
     Tam Altın    956,71    980,66    % -0,47    16:30
     Yarım Altın    462,41    474,37    % -0,47    16:30
     Ceyrek Altın    231,93    237,19    % -0,47    16:30
 

Altın düşüşünü sürdürüyor

Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TL`de gerileyiş sürüyor.

Kaynak:Vatan