ÇARŞAMBA VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çarşamba Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çarşamba Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 0821013251 63493197800 GÖKHAN ARSLAN ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 202404202404 9004 9004 2025070166NgU0000100 2025070114NgW0000127 56.797,70 0,00 56.797,70
2 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201811201811 9115 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000069 0,00 1.303.922,76 1.303.922,76
3 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201811201811 9115 9115 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000069 869.281,84 0,00 869.281,84
4 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201602201602 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000063 0,00 352.197,22 352.197,22
5 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201608201608 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000060 0,00 343.338,76 343.338,76
6 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201607201607 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000056 0,00 326.504,39 326.504,39
7 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201604201604 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000065 0,00 325.486,16 325.486,16
8 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201603201603 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000062 0,00 308.285,27 308.285,27
9 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201609201609 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000059 0,00 299.566,12 299.566,12
10 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201601201601 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000067 0,00 261.921,91 261.921,91
11 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201605201605 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000064 0,00 222.595,97 222.595,97
12 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201511201511 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000019 0,00 185.256,72 185.256,72
13 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201504201504 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000023 0,00 180.403,35 180.403,35
14 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201606201606 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000057 0,00 165.578,25 165.578,25
15 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201510201510 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000016 0,00 154.558,11 154.558,11
16 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201503201503 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000024 0,00 132.833,10 132.833,10
17 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201604201604 0015 3080 2026090266NgV0000004 2026090214NgX0000034 0,00 131.310,72 131.310,72
18 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201605201605 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000064 126.487,71 0,00 126.487,71
19 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201509201509 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000027 0,00 124.705,11 124.705,11
20 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201608201608 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000060 121.300,28 0,00 121.300,28
21 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201512201512 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000018 0,00 112.111,02 112.111,02
22 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201603201603 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000062 105.600,07 0,00 105.600,07
23 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201610201610 0015 3080 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000072 0,00 100.244,82 100.244,82
24 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201502201502 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000020 0,00 97.849,65 97.849,65
25 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201508201508 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000028 0,00 93.820,02 93.820,02
26 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201602201602 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000063 88.448,48 0,00 88.448,48
27 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201604201604 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000065 87.500,99 0,00 87.500,99
28 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201606201606 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000057 86.051,50 0,00 86.051,50
29 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201505201505 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000026 0,00 84.830,46 84.830,46
30 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201601201601 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000067 81.963,38 0,00 81.963,38
31 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201607201607 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000056 81.386,29 0,00 81.386,29
32 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201609201609 0015 0015 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000059 79.382,32 0,00 79.382,32
33 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201507201507 0015 3080 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000025 0,00 75.179,70 75.179,70
34 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201811201811 9115 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000069 69.542,55 0,00 69.542,55
35 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201605201605 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000064 65.520,63 0,00 65.520,63
36 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201511201511 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000019 61.752,24 0,00 61.752,24
37 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201504201504 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000023 60.555,39 0,00 60.555,39
38 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201504201504 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000023 60.134,45 0,00 60.134,45
39 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201608201608 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000060 57.738,93 0,00 57.738,93
40 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201603201603 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000062 57.657,64 0,00 57.657,64
41 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201511201511 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000019 56.132,79 0,00 56.132,79
42 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201510201510 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000016 51.519,37 0,00 51.519,37
43 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201602201602 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000063 49.531,15 0,00 49.531,15
44 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201605201605 0015 3080 2026090266NgV0000004 2026090214NgX0000033 0,00 49.296,60 49.296,60
45 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201510201510 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000016 47.552,38 0,00 47.552,38
46 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201601201601 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000067 47.046,98 0,00 47.046,98
47 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201604201604 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000065 46.550,53 0,00 46.550,53
48 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201503201503 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000024 45.207,53 0,00 45.207,53
49 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201503201503 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000024 44.277,70 0,00 44.277,70
50 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201606201606 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000057 43.369,96 0,00 43.369,96
51 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201509201509 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000027 41.568,37 0,00 41.568,37
52 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201607201607 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000056 39.879,28 0,00 39.879,28
53 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201509201509 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000027 38.949,56 0,00 38.949,56
54 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201512201512 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000018 37.370,34 0,00 37.370,34
55 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201609201609 0015 1084 2026090266NgV0000006 2026090214NgX0000059 36.674,63 0,00 36.674,63
56 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201502201502 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000020 33.758,13 0,00 33.758,13
57 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201512201512 0015 1084 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000018 33.446,45 0,00 33.446,45
58 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201502201502 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000020 32.616,55 0,00 32.616,55
59 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201604201604 0015 1084 2026090266NgV0000004 2026090214NgX0000034 31.485,39 0,00 31.485,39
60 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201508201508 0015 0015 2026090266NgV0000002 2026090214NgX0000028 31.273,34 0,00 31.273,34
61 1970450734 40880049980 MUSTAFA CAN MEYDAN MAH. BİRECİK ŞANLIURFA 201608201608 0015 3080 2026090266NgV0000004 2026090214NgX0000036 0,00 30.594,51 30.594,51
#ilangovtr Basın No ILN02570596