19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLAN LİSTESİ
 

Aşağıda adı,soyadı, ünvanı ve adresleri gösterilen mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne şahsen veya vekil aracılığı ile müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
3490466137 35333140192 KAMİL ERDOĞAN YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: HAVZA SAMSUN 202002202002 00015 03080 2023121166XQu0000006 2023121114XR60000109 0,00 TL 0,00 TL 18.380,01 TL 0,00 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 00076 03080 2022032266XQy0000449 2022031414XRA0001900 0,00 TL 0,00 TL 143.276,00 TL 0,00 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 00076 00076 2022032266XQy0000449 2022031414XRA0001900 143.276,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 143.276,00 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 00076 01084 2022032266XQy0000449 2022031414XRA0001900 100.149,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 100.149,92 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 09115 01084 2022032266XQy0000450 2022031414XRA0001904 24.607,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.607,30 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 09115 03080 2022032266XQy0000450 2022031414XRA0001904 0,00 TL 0,00 TL 34.272,00 TL 0,00 TL
7550509328 ZAUR SAYIDOV VVV VVV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN 201809201809 09115 09115 2022032266XQy0000450 2022031414XRA0001904 34.272,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 34.272,00 TL
#ilangovtr Basın No ILN02039164