19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı,soyadı, unvanı ve adresleri gösterilen mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne şahsen veya vekil aracılığı ile müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202508202508 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000007 158.117,67 0,00 0,00 158.117,67
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202309202309 3080 3080 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000009 0,00 0,00 155.535,61 155.535,61
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202309202309 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000010 622.142,44 0,00 0,00 622.142,44
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202309202309 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000010 594.146,03 0,00 0,00 594.146,03
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202311202311 3080 3080 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000011 0,00 0,00 107.562,12 107.562,12
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202308202308 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000012 954.989,10 0,00 0,00 954.989,10
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202308202308 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000012 935.889,32 0,00 0,00 935.889,32
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202308202308 3080 3080 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000013 0,00 0,00 238.747,28 238.747,28
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202311202311 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000015 430.248,46 0,00 0,00 430.248,46
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202311202311 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000015 385.072,37 0,00 0,00 385.072,37
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202509202509 0003 0003 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000016 136.207,07 0,00 0,00 136.207,07
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202506202506 0003 0003 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000017 150.579,27 0,00 0,00 150.579,27
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202506202506 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000018 2.459.818,45 0,00 0,00 2.459.818,45
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202507202507 0003 0003 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000020 173.889,87 0,00 0,00 173.889,87
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202401202401 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000021 634.738,42 0,00 0,00 634.738,42
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202401202401 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000021 495.095,97 0,00 0,00 495.095,97
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202311202311 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000022 1.124.213,90 0,00 0,00 1.124.213,90
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202311202311 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000022 955.581,82 0,00 0,00 955.581,82
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202404202404 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000023 623.210,57 0,00 0,00 623.210,57
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202404202404 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000023 420.667,13 0,00 0,00 420.667,13
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202407202407 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000024 778.917,59 0,00 0,00 778.917,59
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202407202407 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000024 420.615,50 0,00 0,00 420.615,50
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202405202405 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000026 414.395,96 0,00 0,00 414.395,96
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202405202405 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000026 261.069,45 0,00 0,00 261.069,45
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202507202507 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000027 1.619.897,15 0,00 0,00 1.619.897,15
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202310202310 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000028 1.145.260,10 0,00 0,00 1.145.260,10
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202310202310 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000028 1.013.555,19 0,00 0,00 1.013.555,19
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202312202312 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000029 164.761,58 0,00 0,00 164.761,58
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202312202312 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000029 134.280,69 0,00 0,00 134.280,69
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202406202406 0015 0015 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000030 3.497.115,88 0,00 0,00 3.497.115,88
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202406202406 0015 1084 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000030 2.045.812,79 0,00 0,00 2.045.812,79
0380583800 26543438308 ÖMER FARUK AKSU BALAÇ MAH. 1027 SK. 3/11 ATAKUM SAMSUN 202508202508 0003 0003 2026031766XQr0000003 2026031714XR30000031 197.625,91 0,00 0,00 197.625,91
0501129611 99288351690 SAMAH ALI NEAMAH AL-BEHADILI MEVLANA MAH. NİŞANTAŞI CAD. YAYLA KONAK EVLERI C BLOK 88 C 11 ATAKUM SAMSUN 202401202412 0010 0010 2025122366XQr0000002 2025122314XR30000014 63.015,00 0,00 0,00 63.015,00
0530184582 20258648274 GÜLÜSTAN ALKAN YENİDOĞAN MAH. MUHİTTİN HOCA SK. MKB ŞAFAK APT 30 11 İLKADIM SAMSUN 202401202412 3074 3074 2026041566XQr0000523 2026041414XR30001804 0,00 0,00 125.204,20 125.204,20
0530184582 20258648274 GÜLÜSTAN ALKAN YENİDOĞAN MAH. MUHİTTİN HOCA SK. MKB ŞAFAK APT 30 11 İLKADIM SAMSUN 202501202512 3074 3074 2026041566XQr0000523 2026041414XR30001801 0,00 0,00 76.151,60 76.151,60
1440036334 BAŞAK KÜLTÜR SAN.YAYIN REK.A.Ş. BARUTHANE MAH ÇAYIRALAN SK 13 A 32 İLKADIM SAMSUN 202512202512 9313 9313 2026030966XQs0000003 2026030914XR40000005 177.340,00 0,00 0,00 177.340,00
2091574426 49483206400 TOLCAY CİGERCİ GOLDAPER 4 31228 PEİNE / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE 202201202212 0012 1084 2026031666XQt0000086 2026031614XR50000928 340.378,08 0,00 0,00 340.378,08
2091574426 49483206400 TOLCAY CİGERCİ GOLDAPER 4 31228 PEİNE / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE 202201202212 0012 0012 2026031666XQt0000086 2026031614XR50000928 282.003,38 0,00 0,00 282.003,38
2091574426 49483206400 TOLCAY CİGERCİ GOLDAPER 4 31228 PEİNE / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE 202201202212 0012 3080 2026031666XQt0000086 2026031614XR50000928 0,00 0,00 282.003,38 282.003,38
2140821936 99279631602 MATHIAS COUREUR YENİMAHALLE MAH. ATATÜRK BULVARI BLV. 7/7 CANİK SAMSUN 202101202112 0012 1084 2026031666XQt0000134 2026031614XR50000929 463.081,06 0,00 0,00 463.081,06
2140821936 99279631602 MATHIAS COUREUR YENİMAHALLE MAH. ATATÜRK BULVARI BLV. 7/7 CANİK SAMSUN 202101202112 0012 0012 2026031666XQt0000134 2026031614XR50000929 311.001,38 0,00 0,00 311.001,38
2140821936 99279631602 MATHIAS COUREUR YENİMAHALLE MAH. ATATÜRK BULVARI BLV. 7/7 CANİK SAMSUN 202101202112 0012 3080 2026031666XQt0000134 2026031614XR50000929 0,00 0,00 311.001,38 311.001,38
4631245952 HOLLANT ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KILIÇDEDE MAH. SAADET CAD. 169/5 İLKADIM SAMSUN 202302202302 9339 9339 2026061566XQv0000331 2026061214XR70000701 120.455,00 0,00 0,00 120.455,00
4631245952 HOLLANT ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KILIÇDEDE MAH. SAADET CAD. 169/5 İLKADIM SAMSUN 202301202301 9339 9339 2026061566XQv0000331 2026061214XR70000702 115.267,00 0,00 0,00 115.267,00
4631245952 HOLLANT ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KILIÇDEDE MAH. SAADET CAD. 169/5 İLKADIM SAMSUN 202209202209 9339 9339 2026052066XQv0000001 2026052014XR70000001 95.163,00 0,00 0,00 95.163,00
4631245952 HOLLANT ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KILIÇDEDE MAH. SAADET CAD. 169/5 İLKADIM SAMSUN 202209202209 9339 9339 2026061566XQv0000331 2026061214XR70000700 73.908,00 0,00 0,00 73.908,00
7420247270 SAMSUN SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ YENİMAHALLE MAH. NURİ ASAN TESİSLERİ DOĞU PARK CANİK SAMSUN 202601202612 9472 9472 2026021266XQy0000345 2026021114XRA0001413 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
9420849638 56719423142 ÜMİT YAVUZ BAHÇELİEVLER MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 44/4 İLKADIM SAMSUN 202209202209 9339 9339 2026052066XR00000001 2026052014XRC0000001 95.163,00 0,00 0,00 95.163,00
#ilangovtr Basın No ILN02496592